| No | Desa | Dusun | RW | RT | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamulihan | Manis | 003 | 011 | 14 | 9 | 23 |
| 2 | Pamulihan | Manis | 003 | 012 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | Pamulihan | Manis | 003 | 013 | 16 | 14 | 30 |
| 4 | Pamulihan | Manis | 003 | 014 | 17 | 13 | 30 |
| 5 | Pamulihan | Manis | 003 | 015 | 27 | 15 | 42 |
| 6 | Pamulihan | Manis | 003 | 016 | 15 | 11 | 26 |
| 7 | Pamulihan | Manis | 004 | 017 | 20 | 12 | 32 |
| 8 | Pamulihan | Manis | 004 | 018 | 26 | 11 | 37 |
| 9 | Pamulihan | Manis | 004 | 019 | 19 | 11 | 30 |
| 10 | Pamulihan | Manis | 004 | 020 | 21 | 11 | 32 |
| 11 | Pamulihan | Pahing | 001 | 001 | 16 | 10 | 26 |
| 12 | Pamulihan | Pahing | 001 | 002 | 6 | 5 | 11 |
| 13 | Pamulihan | Pahing | 001 | 003 | 13 | 9 | 22 |
| 14 | Pamulihan | Pahing | 001 | 004 | 14 | 9 | 23 |
| 15 | Pamulihan | Pahing | 001 | 005 | 7 | 3 | 10 |
| 16 | Pamulihan | Pahing | 002 | 006 | 7 | 4 | 11 |
| 17 | Pamulihan | Pahing | 002 | 007 | 10 | 6 | 16 |
| 18 | Pamulihan | Pahing | 002 | 008 | 14 | 7 | 21 |
| 19 | Pamulihan | Pahing | 002 | 009 | 13 | 6 | 19 |
| 20 | Pamulihan | Pahing | 002 | 010 | 9 | 5 | 14 |
| 21 | Pamulihan | Puhun | 005 | 021 | 8 | 5 | 13 |
| 22 | Pamulihan | Puhun | 005 | 022 | 16 | 7 | 23 |
| 23 | Pamulihan | Puhun | 005 | 023 | 18 | 9 | 27 |
| 24 | Pamulihan | Puhun | 006 | 025 | 31 | 17 | 48 |
| 25 | Pamulihan | Puhun | 006 | 026 | 23 | 11 | 34 |
| 26 | Pamulihan | Puhun | 007 | 027 | 19 | 12 | 31 |
| 27 | Pamulihan | Puhun | 007 | 028 | 17 | 7 | 24 |
| 28 | Pamulihan | Puhun | 007 | 029 | 10 | 11 | 21 |
| 29 | Pamulihan | Puhun | 008 | 024 | 9 | 3 | 12 |
| 30 | Pamulihan | Puhun | 008 | 030 | 12 | 8 | 20 |
| TOTAL | 457 | 266 | 723 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 20 November 2025