| No | Desa | Dusun | RW | RT | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamulihan | Manis | 003 | 011 | 27 | 16 | 43 |
| 2 | Pamulihan | Manis | 003 | 012 | 23 | 10 | 33 |
| 3 | Pamulihan | Manis | 003 | 013 | 28 | 19 | 47 |
| 4 | Pamulihan | Manis | 003 | 014 | 35 | 23 | 58 |
| 5 | Pamulihan | Manis | 003 | 015 | 55 | 25 | 80 |
| 6 | Pamulihan | Manis | 003 | 016 | 29 | 18 | 47 |
| 7 | Pamulihan | Manis | 004 | 017 | 36 | 19 | 55 |
| 8 | Pamulihan | Manis | 004 | 018 | 50 | 17 | 67 |
| 9 | Pamulihan | Manis | 004 | 019 | 34 | 20 | 54 |
| 10 | Pamulihan | Manis | 004 | 020 | 40 | 19 | 59 |
| 11 | Pamulihan | Pahing | 001 | 001 | 41 | 22 | 63 |
| 12 | Pamulihan | Pahing | 001 | 002 | 10 | 8 | 18 |
| 13 | Pamulihan | Pahing | 001 | 003 | 27 | 18 | 45 |
| 14 | Pamulihan | Pahing | 001 | 004 | 34 | 16 | 50 |
| 15 | Pamulihan | Pahing | 001 | 005 | 19 | 4 | 23 |
| 16 | Pamulihan | Pahing | 002 | 006 | 16 | 7 | 23 |
| 17 | Pamulihan | Pahing | 002 | 007 | 20 | 11 | 31 |
| 18 | Pamulihan | Pahing | 002 | 008 | 27 | 9 | 36 |
| 19 | Pamulihan | Pahing | 002 | 009 | 21 | 9 | 30 |
| 20 | Pamulihan | Pahing | 002 | 010 | 21 | 9 | 30 |
| 21 | Pamulihan | Puhun | 005 | 021 | 19 | 7 | 26 |
| 22 | Pamulihan | Puhun | 005 | 022 | 27 | 10 | 37 |
| 23 | Pamulihan | Puhun | 005 | 023 | 38 | 18 | 56 |
| 24 | Pamulihan | Puhun | 006 | 025 | 66 | 31 | 97 |
| 25 | Pamulihan | Puhun | 006 | 026 | 48 | 20 | 68 |
| 26 | Pamulihan | Puhun | 007 | 027 | 41 | 23 | 64 |
| 27 | Pamulihan | Puhun | 007 | 028 | 34 | 18 | 52 |
| 28 | Pamulihan | Puhun | 007 | 029 | 26 | 17 | 43 |
| 29 | Pamulihan | Puhun | 008 | 024 | 25 | 8 | 33 |
| 30 | Pamulihan | Puhun | 008 | 030 | 27 | 13 | 40 |
| TOTAL | 944 | 464 | 1408 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023