Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 2 0 2
2 1 Tahun 10 12 22
3 2 Tahun 5 7 12
4 3 Tahun 10 11 21
5 4 Tahun 15 12 27
6 5 Tahun 12 16 28
7 6 Tahun 18 12 30
8 7 Tahun 21 11 32
9 8 Tahun 22 17 39
10 9 Tahun 23 24 47
11 10 Tahun 38 24 62
12 11 Tahun 28 29 57
13 12 Tahun 29 29 58
14 13 Tahun 34 32 66
15 14 Tahun 33 27 60
16 15 Tahun 39 40 79
17 16 Tahun 36 37 73
18 17 Tahun 42 38 80
19 18 Tahun 40 40 80
20 19 Tahun 40 45 85
21 20 Tahun 38 41 79
22 21 Tahun 47 29 76
23 22 Tahun 36 40 76
24 23 Tahun 37 39 76
25 24 Tahun 28 20 48
26 25 Tahun 36 30 66
27 26 Tahun 34 32 66
28 27 Tahun 29 37 66
29 28 Tahun 43 32 75
30 29 Tahun 45 44 89
31 30 Tahun 38 27 65
32 31 Tahun 28 31 59
33 32 Tahun 33 23 56
34 33 Tahun 21 31 52
35 34 Tahun 26 19 45
36 35 Tahun 24 35 59
37 36 Tahun 27 19 46
38 37 Tahun 28 29 57
39 38 Tahun 28 24 52
40 39 Tahun 35 31 66
41 40 Tahun 32 24 56
42 41 Tahun 33 34 67
43 42 Tahun 32 23 55
44 43 Tahun 32 32 64
45 44 Tahun 19 23 42
46 45 Tahun 29 31 60
47 46 Tahun 31 32 63
48 47 Tahun 28 29 57
49 48 Tahun 33 35 68
50 49 Tahun 30 35 65
51 50 Tahun 32 57 89
52 51 Tahun 30 46 76
53 52 Tahun 30 40 70
54 53 Tahun 28 56 84
55 54 Tahun 47 47 94
56 55 Tahun 28 48 76
57 56 Tahun 50 45 95
58 57 Tahun 31 29 60
59 58 Tahun 40 38 78
60 59 Tahun 35 24 59
61 60 Tahun 37 39 76
62 61 Tahun 32 30 62
63 62 Tahun 29 51 80
64 63 Tahun 50 51 101
65 64 Tahun 22 37 59
66 65 Tahun 48 55 103
67 66 Tahun 42 25 67
68 67 Tahun 33 37 70
69 68 Tahun 35 21 56
70 69 Tahun 28 28 56
71 70 Tahun 24 28 52
72 71 Tahun 33 27 60
73 72 Tahun 27 20 47
74 73 Tahun 45 33 78
75 74 Tahun 18 13 31
76 75 Tahun 25 25 50
77 76 Tahun 13 15 28
78 77 Tahun 10 15 25
79 78 Tahun 18 13 31
80 79 Tahun 9 11 20
81 80 Tahun 21 10 31
82 81 Tahun 12 17 29
83 82 Tahun 6 6 12
84 83 Tahun 16 12 28
85 84 Tahun 3 7 10
86 85 Tahun 8 14 22
87 86 Tahun 3 8 11
88 87 Tahun 4 4 8
89 88 Tahun 5 3 8
90 89 Tahun 0 2 2
91 90 Tahun 1 4 5
92 91 Tahun 6 2 8
93 92 Tahun 5 7 12
94 94 Tahun 2 1 3
95 95 Tahun 2 2 4
96 97 Tahun 1 0 1
97 1041 Tahun 0 0 0
TOTAL 2481 2477 4958

Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 20 November 2025

-Pemerintah Desa Pamulihan-