| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 40 | 38 | 78 |
| 2 | 5 - 9 | 78 | 65 | 143 |
| 3 | 10 - 14 | 88 | 62 | 150 |
| 4 | 15 - 19 | 91 | 99 | 190 |
| 5 | 20 - 24 | 98 | 89 | 187 |
| 6 | 25 - 29 | 88 | 88 | 176 |
| 7 | 30 - 34 | 68 | 58 | 126 |
| 8 | 35 - 39 | 63 | 68 | 131 |
| 9 | 40 - 44 | 74 | 69 | 143 |
| 10 | 45 - 49 | 66 | 75 | 141 |
| 11 | 50 - 54 | 79 | 117 | 196 |
| 12 | 55 - 59 | 95 | 101 | 196 |
| 13 | 60 - 64 | 74 | 89 | 163 |
| 14 | 65 - 69 | 95 | 89 | 184 |
| 15 | 70 Keatas | 125 | 128 | 253 |
| TOTAL | 1222 | 1235 | 2457 | |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 20 November 2025