| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamulihan | Manis | 003 | 011 | 24 | 21 | 45 |
| 2 | Pamulihan | Manis | 003 | 012 | 23 | 17 | 40 |
| 3 | Pamulihan | Manis | 003 | 013 | 28 | 21 | 49 |
| 4 | Pamulihan | Manis | 003 | 014 | 17 | 17 | 34 |
| 5 | Pamulihan | Manis | 003 | 015 | 31 | 32 | 63 |
| 6 | Pamulihan | Manis | 003 | 016 | 21 | 21 | 42 |
| 7 | Pamulihan | Manis | 004 | 017 | 22 | 23 | 45 |
| 8 | Pamulihan | Manis | 004 | 018 | 27 | 16 | 43 |
| 9 | Pamulihan | Manis | 004 | 019 | 24 | 21 | 45 |
| 10 | Pamulihan | Manis | 004 | 020 | 28 | 26 | 54 |
| 11 | Pamulihan | Pahing | 001 | 001 | 41 | 44 | 85 |
| 12 | Pamulihan | Pahing | 001 | 002 | 11 | 23 | 34 |
| 13 | Pamulihan | Pahing | 001 | 003 | 21 | 23 | 44 |
| 14 | Pamulihan | Pahing | 001 | 004 | 24 | 25 | 49 |
| 15 | Pamulihan | Pahing | 001 | 005 | 21 | 21 | 42 |
| 16 | Pamulihan | Pahing | 002 | 006 | 18 | 20 | 38 |
| 17 | Pamulihan | Pahing | 002 | 007 | 30 | 34 | 64 |
| 18 | Pamulihan | Pahing | 002 | 008 | 15 | 20 | 35 |
| 19 | Pamulihan | Pahing | 002 | 009 | 22 | 21 | 43 |
| 20 | Pamulihan | Pahing | 002 | 010 | 27 | 29 | 56 |
| 21 | Pamulihan | Puhun | 005 | 021 | 17 | 24 | 41 |
| 22 | Pamulihan | Puhun | 005 | 022 | 23 | 16 | 39 |
| 23 | Pamulihan | Puhun | 005 | 023 | 24 | 19 | 43 |
| 24 | Pamulihan | Puhun | 006 | 025 | 35 | 34 | 69 |
| 25 | Pamulihan | Puhun | 006 | 026 | 35 | 33 | 68 |
| 26 | Pamulihan | Puhun | 007 | 027 | 48 | 41 | 89 |
| 27 | Pamulihan | Puhun | 007 | 028 | 30 | 30 | 60 |
| 28 | Pamulihan | Puhun | 007 | 029 | 23 | 19 | 42 |
| 29 | Pamulihan | Puhun | 008 | 024 | 19 | 24 | 43 |
| 30 | Pamulihan | Puhun | 008 | 030 | 23 | 19 | 42 |
| TOTAL | 752 | 734 | 1486 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023