| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamulihan | Manis | 003 | 011 | 11 | 10 | 21 |
| 2 | Pamulihan | Manis | 003 | 012 | 11 | 8 | 19 |
| 3 | Pamulihan | Manis | 003 | 013 | 12 | 12 | 24 |
| 4 | Pamulihan | Manis | 003 | 014 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | Pamulihan | Manis | 003 | 015 | 14 | 15 | 29 |
| 6 | Pamulihan | Manis | 003 | 016 | 12 | 8 | 20 |
| 7 | Pamulihan | Manis | 004 | 017 | 10 | 13 | 23 |
| 8 | Pamulihan | Manis | 004 | 018 | 12 | 8 | 20 |
| 9 | Pamulihan | Manis | 004 | 019 | 13 | 10 | 23 |
| 10 | Pamulihan | Manis | 004 | 020 | 14 | 16 | 30 |
| 11 | Pamulihan | Pahing | 001 | 001 | 16 | 16 | 32 |
| 12 | Pamulihan | Pahing | 001 | 002 | 6 | 10 | 16 |
| 13 | Pamulihan | Pahing | 001 | 003 | 10 | 12 | 22 |
| 14 | Pamulihan | Pahing | 001 | 004 | 9 | 9 | 18 |
| 15 | Pamulihan | Pahing | 001 | 005 | 10 | 7 | 17 |
| 16 | Pamulihan | Pahing | 002 | 006 | 7 | 7 | 14 |
| 17 | Pamulihan | Pahing | 002 | 007 | 11 | 15 | 26 |
| 18 | Pamulihan | Pahing | 002 | 008 | 5 | 8 | 13 |
| 19 | Pamulihan | Pahing | 002 | 009 | 11 | 9 | 20 |
| 20 | Pamulihan | Pahing | 002 | 010 | 13 | 13 | 26 |
| 21 | Pamulihan | Puhun | 005 | 021 | 6 | 12 | 18 |
| 22 | Pamulihan | Puhun | 005 | 022 | 12 | 10 | 22 |
| 23 | Pamulihan | Puhun | 005 | 023 | 13 | 10 | 23 |
| 24 | Pamulihan | Puhun | 006 | 025 | 18 | 18 | 36 |
| 25 | Pamulihan | Puhun | 006 | 026 | 17 | 20 | 37 |
| 26 | Pamulihan | Puhun | 007 | 027 | 22 | 21 | 43 |
| 27 | Pamulihan | Puhun | 007 | 028 | 15 | 16 | 31 |
| 28 | Pamulihan | Puhun | 007 | 029 | 10 | 8 | 18 |
| 29 | Pamulihan | Puhun | 008 | 024 | 8 | 13 | 21 |
| 30 | Pamulihan | Puhun | 008 | 030 | 12 | 12 | 24 |
| TOTAL | 348 | 354 | 702 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 20 November 2025