| No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Cacat | 833 | 835 | 1668 |
| 2 | Tuna Daksa/cacat Tubuh | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Tuna Netra/buta | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Tuna Rungu | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Tuna Wicara | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Tuna Rungu & Wicara | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuna Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tuna Netra, Rungu & Wicara | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Tuna Rungu, Wicara & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tuna Rungu, Wicara, Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cacat Mental Retardasi | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Cacat Fisik & Mental | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Tuna Grahita | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 850 | 845 | 1695 | |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 20 November 2025