| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 883 | 827 | 1710 |
| 2 | - | 256 | 257 | 513 |
| 3 | A | 16 | 34 | 50 |
| 4 | Ab | 10 | 10 | 20 |
| 5 | Ab+ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | B | 10 | 27 | 37 |
| 7 | O | 48 | 78 | 126 |
| 8 | O+ | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1223 | 1235 | 2458 | |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 20 November 2025