| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 886 | 835 | 1721 |
| 2 | - | 1509 | 1485 | 2994 |
| 3 | A | 16 | 39 | 55 |
| 4 | Ab | 11 | 10 | 21 |
| 5 | Ab+ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | B | 10 | 27 | 37 |
| 7 | O | 54 | 83 | 137 |
| 8 | O+ | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 2486 | 2481 | 4967 | |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023