Kec. Subang Kab. Kuningan
No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 3 | 8 | 11 |
2 | - | 1253 | 1228 | 2481 |
3 | A | 0 | 5 | 5 |
4 | Ab | 1 | 0 | 1 |
5 | Ab+ | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 0 | 0 | 0 |
7 | O | 6 | 5 | 11 |
8 | O+ | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1263 | 1246 | 2509 |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023