| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2498 | 4334 | 6832 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 739 | 569 | 1308 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 454 | 23 | 477 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 73 | 14 | 87 |
| 5 | Guru | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Karyawan Bumn | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Karyawan Honorer | 23 | 26 | 49 |
| 8 | Karyawan Swasta | 109 | 63 | 172 |
| 9 | Kepala Desa | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pedagang | 23 | 8 | 31 |
| 14 | Pegawai Negeri Sipil | 45 | 32 | 77 |
| 15 | Pekerjaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pelajar/mahasiswa | 567 | 547 | 1114 |
| 17 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Pensiunan | 38 | 20 | 58 |
| 19 | Perangkat Desa | 18 | 0 | 18 |
| 20 | Perdagangan | 53 | 1 | 54 |
| 21 | Petani | 966 | 134 | 1100 |
| 22 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Sopir | 6 | 0 | 6 |
| 24 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ustadz/mubaligh | 12 | 0 | 12 |
| 27 | Wiraswasta | 296 | 17 | 313 |
| TOTAL | 5933 | 5796 | 11729 | |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023