Kec. Subang Kab. Kuningan
No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 3 | 731 | 734 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 262 | 230 | 492 |
3 | Buruh Harian Lepas | 62 | 8 | 70 |
4 | Buruh Tani/perkebunan | 25 | 2 | 27 |
5 | Guru | 0 | 2 | 2 |
6 | Karyawan Bumn | 3 | 0 | 3 |
7 | Karyawan Honorer | 11 | 11 | 22 |
8 | Karyawan Swasta | 29 | 23 | 52 |
9 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
10 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
11 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
12 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
13 | Pedagang | 10 | 1 | 11 |
14 | Pegawai Negeri Sipil | 16 | 15 | 31 |
15 | Pekerjaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
16 | Pelajar/mahasiswa | 166 | 142 | 308 |
17 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
18 | Pensiunan | 19 | 14 | 33 |
19 | Perangkat Desa | 5 | 0 | 5 |
20 | Perdagangan | 30 | 1 | 31 |
21 | Petani | 433 | 57 | 490 |
22 | Seniman | 0 | 0 | 0 |
23 | Sopir | 4 | 0 | 4 |
24 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
25 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
26 | Ustadz/mubaligh | 4 | 0 | 4 |
27 | Wiraswasta | 179 | 9 | 188 |
TOTAL | 1264 | 1247 | 2511 |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023