Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pamulihan Manis 003 011 23 3 26
2 Pamulihan Manis 003 012 20 4 24
3 Pamulihan Manis 003 013 26 6 32
4 Pamulihan Manis 003 014 23 4 27
5 Pamulihan Manis 003 015 33 8 41
6 Pamulihan Manis 003 016 27 3 30
7 Pamulihan Manis 004 017 27 6 33
8 Pamulihan Manis 004 018 31 3 34
9 Pamulihan Manis 004 019 25 6 31
10 Pamulihan Manis 004 020 35 4 39
11 Pamulihan Pahing 001 001 30 14 44
12 Pamulihan Pahing 001 002 11 5 16
13 Pamulihan Pahing 001 003 21 8 29
14 Pamulihan Pahing 001 004 23 5 28
15 Pamulihan Pahing 001 005 14 4 18
16 Pamulihan Pahing 002 006 14 4 18
17 Pamulihan Pahing 002 007 21 9 30
18 Pamulihan Pahing 002 008 16 5 21
19 Pamulihan Pahing 002 009 22 5 27
20 Pamulihan Pahing 002 010 21 5 26
21 Pamulihan Puhun 005 021 12 10 22
22 Pamulihan Puhun 005 022 24 6 30
23 Pamulihan Puhun 005 023 28 5 33
24 Pamulihan Puhun 006 025 39 12 51
25 Pamulihan Puhun 006 026 32 11 43
26 Pamulihan Puhun 007 027 37 8 45
27 Pamulihan Puhun 007 028 32 5 37
28 Pamulihan Puhun 007 029 24 2 26
29 Pamulihan Puhun 008 024 15 6 21
30 Pamulihan Puhun 008 030 24 4 28
TOTAL 730 180 910

Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 20 November 2025

-Pemerintah Desa Pamulihan-