Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Pamulihan 001 004 0 0 0
2 Pamulihan 002 010 0 0 0
3 Pamulihan 003 015 0 0 0
4 Pamulihan 004 017 0 0 0
5 Pamulihan 004 020 0 0 0
6 Pamulihan Manis 003 011 69 8 77
7 Pamulihan Manis 003 012 57 10 67
8 Pamulihan Manis 003 013 76 14 90
9 Pamulihan Manis 003 014 67 11 78
10 Pamulihan Manis 003 015 93 19 112
11 Pamulihan Manis 003 016 70 17 87
12 Pamulihan Manis 004 017 77 15 92
13 Pamulihan Manis 004 018 91 10 101
14 Pamulihan Manis 004 019 70 17 87
15 Pamulihan Manis 004 020 99 10 109
16 Pamulihan Pahing 001 001 104 35 139
17 Pamulihan Pahing 001 002 31 17 48
18 Pamulihan Pahing 001 003 67 21 88
19 Pamulihan Pahing 001 004 71 22 93
20 Pamulihan Pahing 001 005 42 16 58
21 Pamulihan Pahing 002 006 46 12 58
22 Pamulihan Pahing 002 007 69 22 91
23 Pamulihan Pahing 002 008 46 16 62
24 Pamulihan Pahing 002 009 61 14 75
25 Pamulihan Pahing 002 010 62 16 78
26 Pamulihan Puhun 005 021 42 22 64
27 Pamulihan Puhun 005 022 64 13 77
28 Pamulihan Puhun 005 023 81 10 91
29 Pamulihan Puhun 006 025 116 30 146
30 Pamulihan Puhun 006 026 97 24 121
31 Pamulihan Puhun 007 027 112 19 131
32 Pamulihan Puhun 007 028 95 14 109
33 Pamulihan Puhun 007 029 71 7 78
34 Pamulihan Puhun 008 024 51 16 67
35 Pamulihan Puhun 008 030 66 10 76
TOTAL 2163 487 2650

Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023

-Pemerintah Desa Pamulihan-