| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamulihan | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pamulihan | 002 | 010 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pamulihan | 003 | 015 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pamulihan | 004 | 017 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Pamulihan | 004 | 020 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pamulihan | Manis | 003 | 011 | 23 | 3 | 26 |
| 7 | Pamulihan | Manis | 003 | 012 | 20 | 4 | 24 |
| 8 | Pamulihan | Manis | 003 | 013 | 26 | 6 | 32 |
| 9 | Pamulihan | Manis | 003 | 014 | 23 | 4 | 27 |
| 10 | Pamulihan | Manis | 003 | 015 | 33 | 8 | 41 |
| 11 | Pamulihan | Manis | 003 | 016 | 27 | 3 | 30 |
| 12 | Pamulihan | Manis | 004 | 017 | 27 | 6 | 33 |
| 13 | Pamulihan | Manis | 004 | 018 | 31 | 3 | 34 |
| 14 | Pamulihan | Manis | 004 | 019 | 25 | 6 | 31 |
| 15 | Pamulihan | Manis | 004 | 020 | 35 | 4 | 39 |
| 16 | Pamulihan | Pahing | 001 | 001 | 30 | 14 | 44 |
| 17 | Pamulihan | Pahing | 001 | 002 | 11 | 5 | 16 |
| 18 | Pamulihan | Pahing | 001 | 003 | 21 | 8 | 29 |
| 19 | Pamulihan | Pahing | 001 | 004 | 23 | 5 | 28 |
| 20 | Pamulihan | Pahing | 001 | 005 | 14 | 4 | 18 |
| 21 | Pamulihan | Pahing | 002 | 006 | 14 | 4 | 18 |
| 22 | Pamulihan | Pahing | 002 | 007 | 21 | 9 | 30 |
| 23 | Pamulihan | Pahing | 002 | 008 | 16 | 5 | 21 |
| 24 | Pamulihan | Pahing | 002 | 009 | 22 | 5 | 27 |
| 25 | Pamulihan | Pahing | 002 | 010 | 21 | 5 | 26 |
| 26 | Pamulihan | Puhun | 005 | 021 | 12 | 10 | 22 |
| 27 | Pamulihan | Puhun | 005 | 022 | 24 | 6 | 30 |
| 28 | Pamulihan | Puhun | 005 | 023 | 28 | 5 | 33 |
| 29 | Pamulihan | Puhun | 006 | 025 | 39 | 12 | 51 |
| 30 | Pamulihan | Puhun | 006 | 026 | 32 | 11 | 43 |
| 31 | Pamulihan | Puhun | 007 | 027 | 37 | 8 | 45 |
| 32 | Pamulihan | Puhun | 007 | 028 | 32 | 5 | 37 |
| 33 | Pamulihan | Puhun | 007 | 029 | 24 | 2 | 26 |
| 34 | Pamulihan | Puhun | 008 | 024 | 15 | 6 | 21 |
| 35 | Pamulihan | Puhun | 008 | 030 | 24 | 4 | 28 |
| TOTAL | 730 | 180 | 910 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 20 November 2025