| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 27 | 14 | 41 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diploma I/ii | 40 | 39 | 79 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 111 | 83 | 194 |
| 6 | Slta/sederajat | 886 | 650 | 1536 |
| 7 | Sltp/sederajat | 1049 | 887 | 1936 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 2435 | 2790 | 5225 |
| 9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 560 | 561 | 1121 |
| 10 | Tidak/belum Sekolah | 838 | 770 | 1608 |
| TOTAL | 5947 | 5796 | 11743 | |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 06 Juli 2023