| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diploma I/ii | 6 | 12 | 18 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 19 | 11 | 30 |
| 6 | Slta/sederajat | 131 | 116 | 247 |
| 7 | Sltp/sederajat | 221 | 169 | 390 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 603 | 664 | 1267 |
| 9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 99 | 87 | 186 |
| 10 | Tidak/belum Sekolah | 184 | 186 | 370 |
| TOTAL | 1267 | 1247 | 2514 | |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 06 Juli 2023