Kec. Subang Kab. Kuningan
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 - 3 | 2 | 3 | 5 |
4 | 3 - 4 | 2 | 3 | 5 |
5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 - 7 | 3 | 2 | 5 |
TOTAL | 7 | 10 | 17 |
Sumber: EASYDES Desa Pamulihan, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023